- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
PS2(プレイステーション2)ソフト 買取実績について
PS2(プレイステーション2)ソフト 等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | PS2(プレイステーション2)ソフト 等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4560101362040 | ファントム PHANTOM OF INFERNO 初回限定版 | ¥820 | C | 2014/12/20 |
4988607050702 | 桃太郎電鉄12 西日本編もありまっせー! Playstation2 | ¥545 | D | 2014/12/18 |
4988607051129 | 桃太郎電鉄15 五大ボンビー登場!の巻 | ¥615 | D | 2014/12/16 |
0742725275577 | Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 PlayStation 2 | ¥695 | D | 2014/12/03 |
0742725277151 | Dragon Ball Z: Infinite World PlayStation 2 | ¥610 | D | 2014/12/03 |
018946010243 | Fatal Frame | ¥615 | A | 2014/12/03 |
0722674100557 | Xenosaga Episode III | ¥760 | D | 2014/12/03 |
4988601003643 | ドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険3 不思議のダンジョン | ¥620 | D | 2014/12/03 |
4582224496693 | テイルズ オブ デスティニー ディレクターズカット 豪華プレミアムBOX | ¥960 | C | 2014/12/02 |
4582224491827 | ドラゴンボールZ Sparking! METEOR | ¥730 | D | 2014/11/28 |
4948872150187 | THE 山手線 ~Train Simulator Real | ¥1,525 | D | 2014/11/21 |
4974365830939 | サクラ大戦3 巴里は燃えているか 初回プレス版 | ¥530 | D | 2014/11/21 |
4940261508562 | ファイプロ・リターンズ | ¥865 | D | 2014/11/21 |
4988602136852 | メタルギア 20th アニバーサリー メタルギア ソリッド コレクション | ¥530 | C | 2014/11/21 |
4988611202203 | 電車でGO! プロフェッショナル2 | ¥790 | D | 2014/11/05 |
4988611204146 | 電車でGO! 旅情編 TAITO BEST | ¥715 | E | 2014/11/05 |
4988611205242 | 電車でGO!FINAL PlayStation 2 the Best | ¥1,190 | E | 2014/11/05 |
4948872410588 | PlayStation 2 SCPH-70000CB | ¥2,870 | D | 2014/11/04 |
4974365831561 | SEGA AGES 2500 シリーズ Vol.28 テトリスコレクション | ¥715 | D | 2014/10/29 |
4524073310027 | シャドウハーツII ディレクターズカット PlayStation 2 the Best | ¥1,070 | D | 2014/10/29 |
4988615022685 | 戦国無双2・TREASURE BOX 限定版 | ¥690 | C | 2014/10/17 |
4560124290214 | ターミネーター3 Rise of the machines | ¥705 | D | 2014/10/15 |
4984995900384 | デビルサマナー 葛葉ライドウ対アバドン王 Plus 真・女神転生III NOCTURNE マニアクス・・・ | ¥2,580 | D | 2014/10/10 |
4988601005135 | ファイナルファンタジーXII インターナショナル ゾディアックジョブシステム シークレットDVD同梱・・・ | ¥650 | D | 2014/09/17 |
4944076003908 | SuperLite2000 アドベンチャー アカイイト | ¥820 | D | 2014/08/25 |
4988602146226 | 実況パワフルメジャーリーグ2009 | ¥525 | D | 2014/08/25 |
4543112249418 | 鉄人28号 | ¥555 | E | 2014/08/25 |
4976219650977 | ロックマンX8 | ¥2,375 | D | 2014/08/20 |
4997766200903 | スイート ハニー カミング DXパック | ¥730 | A | 2014/07/12 |
4580290670153 | プリンセスラバー! Eternal Love For My Lady 初回限定特別同梱版:「シルヴィ・・・ | ¥1,280 | D | 2014/07/12 |
4536592000372 | 絶体絶命都市 PlayStation 2 the Best | ¥655 | D | 2014/06/04 |
4536592000402 | 絶体絶命都市2 凍てついた記憶たち | ¥1,915 | D | 2014/06/04 |
4546907300653 | スロッターUPコア9 ジャグ極めたり! ファイナルジャグラー | ¥835 | D | 2014/05/12 |
4536592000426 | パチパラ12 大海と夏の思い出 | ¥820 | D | 2014/05/12 |
4536592000464 | パチパラ13 スーパー海とパチプロ風雲録 | ¥1,770 | D | 2014/05/12 |
4542082000234 | 第二次世界大戦シミュレーションゲーム 第三帝国興亡記 | ¥540 | D | 2014/05/12 |
4948872411486 | PlayStation 2 セラミック・ホワイト SCPH-79000CW | ¥2,360 | E | 2014/05/03 |
4988602117059 | ポップンコントローラ2 | ¥1,190 | E | 2014/05/03 |
4988602135930 | ポップンミュージック14 FEVER! | ¥1,585 | C | 2014/04/28 |
4984995111209 | BUSIN φ Wizardry Alternative NEO | ¥1,075 | A | 2014/03/12 |
4988602121575 | OZ オズ | ¥515 | A | 2014/03/12 |
4948872150538 | SIREN | ¥525 | B | 2014/03/12 |
4983164735550 | ウルトラマン Fighting Evolution3 | ¥630 | A | 2014/03/12 |
4988110021145 | チュウリップ | ¥2,460 | A | 2014/03/12 |
4984995900094 | デビルサマナー 葛葉ライドウ対超力兵団 | ¥975 | A | 2014/03/12 |
4582224496358 | プロ野球 熱スタ2007 | ¥855 | A | 2014/03/12 |
4984995900285 | ペルソナ3フェス 通常版:単独起動版 | ¥925 | A | 2014/03/12 |
4543112077325 | 宇宙戦艦ヤマト イスカンダルへの追憶 初回生産限定版 | ¥960 | C | 2014/03/12 |
4527823994300 | 餓狼伝 Breakblow Fist or Twist | ¥905 | A | 2014/03/12 |
4582224496266 | 太鼓の達人 ドカッ!と大盛り七代目 ソフト単品 | ¥805 | B | 2014/03/12 |
4907892015913 | 太鼓の達人 とびっきり!アニメスペシャル ソフト単品 | ¥600 | D | 2014/03/12 |
4543112249418 | 鉄人28号 | ¥870 | A | 2014/03/12 |
4988611201121 | 電車でGO!新幹線 山陽新幹線編 | ¥700 | A | 2014/03/12 |
4944076003830 | 東京バス案内 ガイド 2 | ¥970 | A | 2014/03/12 |
4988607051129 | 桃太郎電鉄15 五大ボンビー登場!の巻 | ¥780 | C | 2014/03/12 |
4974365831882 | 北斗の拳 審判の双蒼星 拳豪列伝 | ¥1,555 | A | 2014/03/12 |
4960677800180 | 零 紅い蝶 | ¥555 | A | 2014/03/12 |
4984995111391 | DIGITAL DEVIL SAGA アバタール・チューナー2 | ¥500 | A | 2014/02/17 |
4988601003742 | DRAG ON DRAGOON | ¥710 | A | 2014/02/17 |
4939814200022 | GLADIATOR ROAD TO FREEDOM REMIX | ¥585 | A | 2014/02/17 |
4536592000334 | R・TYPE FINAL | ¥1,330 | A | 2014/02/17 |
4948872151061 | SIREN2 | ¥760 | A | 2014/02/17 |
4988611206423 | ウィザードリィ・外伝 戦闘の監獄 | ¥550 | A | 2014/02/17 |
4983164735550 | ウルトラマン Fighting Evolution3 | ¥680 | A | 2014/02/17 |
4983164735673 | ウルトラマン FightingEvolution Rebirth | ¥595 | A | 2014/02/17 |
4984995900162 | オーディンスフィア | ¥615 | A | 2014/02/17 |
4943015040523 | ガストベストプライス イリスのアトリエ エターナルマナ2 | ¥840 | A | 2014/02/17 |
4948872151108 | ガンパレードオーケストラ 青の章 光の海から手紙を送ります 通常版 | ¥1,930 | A | 2014/02/17 |
4948872110310 | くまうた | ¥630 | A | 2014/02/17 |
4542084000966 | グラディウスV | ¥1,020 | A | 2014/02/17 |
4988601003544 | グランディアII | ¥710 | A | 2014/02/17 |
4984995900308 | グローランサーVI プレキャリウス ワールド | ¥785 | A | 2014/02/17 |
4974365831059 | スタンダード大戦略 失われた勝利 | ¥1,180 | A | 2014/02/17 |
4976219652377 | デメント | ¥620 | D | 2014/02/17 |
4988601003643 | ドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険3 不思議のダンジョン | ¥525 | A | 2014/02/17 |
4974365830335 | ニュールーマニア ポロリ青春 | ¥1,315 | A | 2014/02/17 |
4948872150880 | ぼくらのかぞく | ¥610 | A | 2014/02/17 |
4536592000396 | ポンコツ浪漫大活劇バンピートロット | ¥2,055 | A | 2014/02/17 |
4964808300822 | メタルスラッグ6 | ¥620 | A | 2014/02/17 |
4938833007780 | レゴ スター・ウォーズII | ¥640 | A | 2014/02/17 |
4976219650977 | ロックマンX8 | ¥2,840 | A | 2014/02/17 |
4542082000340 | 悪代官3 | ¥1,775 | A | 2014/02/17 |
4543112277213 | 宇宙戦艦ヤマト 暗黒星団帝国の逆襲 限定版 | ¥1,190 | A | 2014/02/17 |
4543112319067 | 宇宙戦艦ヤマト 二重銀河の崩壊 | ¥890 | A | 2014/02/17 |
4960677800241 | 影牢II Dark illusion | ¥530 | A | 2014/02/17 |
4984995111230 | 真・女神転生III NOCTURNE マニアクス | ¥2,750 | A | 2014/02/17 |
4536592000402 | 絶体絶命都市2 凍てついた記憶たち | ¥1,485 | A | 2014/02/17 |
4997766200422 | 戦闘国家・改 NEW OPERATION | ¥565 | A | 2014/02/17 |
4988615019456 | 太閤立志伝V | ¥500 | A | 2014/02/17 |
4991694000574 | 大戦略1941 ~逆転の太平洋~ | ¥665 | A | 2014/02/17 |
4988607051181 | 桃太郎電鉄16 北海道大移動の巻 | ¥1,365 | A | 2014/02/17 |
4940261508692 | 忍道 戒 | ¥600 | A | 2014/02/17 |
4960677800265 | 零 刺青の聲 | ¥835 | A | 2014/02/17 |
4542084000782 | サイレントヒル2 最期の詩 コナミ ザ ベスト | ¥535 | A | 2014/01/28 |
4983164735895 | ウルトラマン ファイティング エボリューション 3 バンプレストベスト | ¥905 | C | 2014/01/23 |
4984995900162 | オーディンスフィア | ¥815 | C | 2014/01/13 |
4988607050979 | 桃太郎電鉄12 PlayStation 2 the Best | ¥505 | D | 2014/01/08 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
PS2(プレイステーション2)ソフト 等の買取実績は随時更新しております。