- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
PS2(プレイステーション2)ソフト 買取実績について
PS2(プレイステーション2)ソフト 等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | PS2(プレイステーション2)ソフト 等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4948872410588 | PlayStation 2 SCPH-70000CB | ¥1,890 | E | 2016/12/23 |
4988607050702 | 桃太郎電鉄12 西日本編もありまっせー! Playstation2 | ¥605 | E | 2016/12/23 |
4984995900094 | デビルサマナー 葛葉ライドウ対超力兵団 | ¥605 | D | 2016/11/30 |
4988611202203 | 電車でGO! プロフェッショナル2 | ¥760 | D | 2016/11/30 |
4974365832117 | SEGA THE BEST サクラ大戦3 巴里は燃えているか | ¥995 | C | 2016/11/09 |
4988602146226 | 実況パワフルメジャーリーグ2009 | ¥660 | D | 2016/10/24 |
4988607050702 | 桃太郎電鉄12 西日本編もありまっせー! Playstation2 | ¥570 | D | 2016/10/18 |
4988607051372 | 桃太郎電鉄16 北海道大移動の巻! PlayStation 2 The Best | ¥1,385 | D | 2016/10/18 |
4536592000402 | 絶体絶命都市2 凍てついた記憶たち | ¥500 | D | 2016/10/17 |
4582224496266 | 太鼓の達人 ドカッ!と大盛り七代目 ソフト単品 | ¥560 | D | 2016/09/19 |
4988607051181 | 桃太郎電鉄16 北海道大移動の巻 | ¥1,570 | D | 2016/09/19 |
4988607051181 | 桃太郎電鉄16 北海道大移動の巻 | ¥1,655 | D | 2016/09/15 |
4571165000076 | Train Simulator+電車でGo! 東京急行編 音楽館ポケットブックス | ¥665 | D | 2016/09/03 |
4984995900179 | 九龍妖魔學園紀 再装填 re:charge | ¥1,840 | D | 2016/09/03 |
4988607050702 | 桃太郎電鉄12 西日本編もありまっせー! Playstation2 | ¥625 | D | 2016/08/11 |
4988607050702 | 桃太郎電鉄12 西日本編もありまっせー! Playstation2 | ¥755 | D | 2016/07/26 |
4988607051372 | 桃太郎電鉄16 北海道大移動の巻! PlayStation 2 The Best | ¥1,645 | D | 2016/07/12 |
4948872410229 | PlayStation 2 ミッドナイトブルー BB Pack SCPH-50000MB NH | ¥750 | E | 2016/06/17 |
4988601003469 | エンドネシア | ¥715 | D | 2016/06/17 |
4933438001171 | ドカポンキングダム | ¥3,315 | D | 2016/05/06 |
4976219021104 | デメント カプコレ | ¥535 | D | 2016/04/18 |
4976219026666 | フェイト/アンリミテッドコード SP-BOX 限定版 | ¥1,020 | A | 2016/03/23 |
4983164735550 | ウルトラマン Fighting Evolution3 | ¥700 | D | 2016/03/14 |
4988602136302 | ギターフリークス&ドラムマニア V3 | ¥1,940 | A | 2016/03/08 |
2200630008171 | アマガミ 特典 数量限定「アマガミ特典ドラマCD」& Amazon.co.jp限定 「アマガミ卓上・・・ | ¥2,590 | A | 2016/03/05 |
4582224496693 | テイルズ オブ デスティニー ディレクターズカット 豪華プレミアムBOX | ¥1,950 | A | 2016/03/04 |
4562168541512 | トリガーハート エグゼリカ エンハンスド ねんどろいど スペシャルセット | ¥580 | D | 2016/03/04 |
4512435000174 | メルティブラッド アクトレスアゲイン 限定版 | ¥2,240 | A | 2016/03/04 |
4562168541475 | 恋する乙女と守護の楯 The shield of AIGIS 限定版 | ¥760 | A | 2016/03/04 |
4944445031181 | 恋姫夢想 ドキッ☆乙女だらけの三国志演義 初回限定版 | ¥740 | A | 2016/03/04 |
4976219030908 | バイオハザード コード:ベロニカ 完全版/バイオハザード4 バリューパック | ¥960 | A | 2016/03/03 |
4580290670153 | プリンセスラバー! Eternal Love For My Lady 初回限定特別同梱版:「シルヴィ・・・ | ¥670 | A | 2016/03/03 |
4562168541666 | スズノネセブン! Rebirth knot 限定版 新作ドラマCD & ミュージックCD & ・・・ | ¥690 | A | 2016/03/02 |
4562168541680 | 花と乙女に祝福を 春風の贈り物 限定版 | ¥720 | A | 2016/03/02 |
4944445009456 | 真・恋姫†夢想 乙女繚乱☆三国志演義 限定版 | ¥4,760 | A | 2016/03/02 |
4571164030234 | あかね色に染まる坂 ぱられる 限定版 | ¥550 | A | 2016/03/01 |
4562168541581 | セキレイ 未来からのおくりもの 限定版 | ¥1,430 | A | 2016/03/01 |
4988602136852 | メタルギア 20th アニバーサリー メタルギア ソリッド コレクション | ¥2,860 | A | 2016/03/01 |
4976219022873 | 戦国BASARA ダブルパック スペシャル映像DVD同梱 | ¥790 | A | 2016/03/01 |
4995506001261 | 蒼い空のネオスフィア ナノカ・フランカ発明工房記2 初回限定版 | ¥600 | A | 2016/03/01 |
4997766200842 | 桃華月憚 光風の陵王 DXパック | ¥570 | A | 2016/03/01 |
4582224492848 | SDガンダム Gジェネレーション ウォーズ 特典なし | ¥1,040 | A | 2016/02/29 |
4560101362767 | Φ ふぁい なる・あぷろーち2 1st Priority 初回限定版:書き下ろしドラマCD・・・ | ¥540 | A | 2016/02/29 |
4560101362804 | キラ☆キラ Rock'n Rollshow 数量限定版:サントラ同梱 | ¥600 | A | 2016/02/29 |
4944445079176 | シークレットゲーム Killer Queen 初回限定版 | ¥1,080 | A | 2016/02/29 |
4988602145069 | ダンスダンスレボリューション X | ¥2,300 | A | 2016/02/29 |
4541993012336 | ティアリングサーガシリーズ ベルウィックサーガ 通常版 | ¥1,100 | D | 2016/02/29 |
4976219028684 | バイオハザード コード:ベロニカ 完全版 Best Price! | ¥790 | A | 2016/02/29 |
4536592000495 | パチパラ14 風と雲とスーパー海IN沖縄 | ¥2,160 | A | 2016/02/29 |
4562227660024 | レッスルエンジェルス サバイバー2 限定版 | ¥5,500 | A | 2016/02/29 |
4960677800388 | 影牢II Dark illusion PlayStation 2 the Best | ¥880 | A | 2016/02/29 |
4524209000709 | 不確定世界の探偵紳士 悪行双麻の事件ファイル 初回限定版 | ¥690 | A | 2016/02/29 |
4964808300921 | KOF マキシマムインパクト レギュレーション''A'' | ¥790 | A | 2016/02/27 |
4983164735888 | アナザーセンチュリーズエピソード 3 ザ ファイナル | ¥1,580 | A | 2016/02/27 |
4983164735925 | アルトネリコ2 世界に響く少女たちの創造詩 | ¥670 | A | 2016/02/27 |
4976219021098 | ヴァンパイア ダークストーカーズ コレクション カプコレ | ¥1,040 | A | 2016/02/27 |
4976219653541 | グランド・セフト・オート・サンアンドレアス CEROレーティング「Z」 | ¥980 | A | 2016/02/27 |
4984995900308 | グローランサーVI プレキャリウス ワールド | ¥1,200 | A | 2016/02/27 |
4976219023214 | ゴッド・オブ・ウォーII 終焉への序曲 | ¥1,130 | A | 2016/02/27 |
4995857070947 | ジェネレーション オブ カオス ディザイア | ¥580 | A | 2016/02/27 |
4582224499083 | スーパーロボット大戦Z | ¥500 | A | 2016/02/27 |
4974365831516 | デストロイ オール ヒューマンズ! | ¥1,520 | A | 2016/02/27 |
4976219021104 | デメント カプコレ | ¥910 | D | 2016/02/27 |
4582224491827 | ドラゴンボールZ Sparking! METEOR | ¥1,360 | A | 2016/02/27 |
4988602131543 | ビートマニア II DX 12 ハッピースカイ | ¥880 | C | 2016/02/27 |
4988601005135 | ファイナルファンタジーXII インターナショナル ゾディアックジョブシステム シークレットDVD同梱・・・ | ¥940 | A | 2016/02/27 |
4995506001186 | ファントム・ブレイブ 2周目はじめました。 PlayStation 2 the Best | ¥880 | A | 2016/02/27 |
4984995900353 | 九龍妖魔學園紀 再装填 re:charge アトラスベストコレクション | ¥1,980 | A | 2016/02/27 |
4562106780355 | 真・マスターオブモンスターズFinal Final EX 無垢なる嘆き、天冥の災禍 | ¥870 | A | 2016/02/27 |
4531772141043 | 風雨来記 nice price! | ¥610 | A | 2016/02/27 |
PlayStation 2 チャコール・ブラック SCPH-90000CB | ¥5,070 | D | 2016/02/25 | |
4580290670221 | ef a fairy tale of the two. 初回限定特別版:「宮村みやこ 両面枕カバ・・・ | ¥1,260 | A | 2016/02/24 |
4944076004615 | アオイシロ 限定版 | ¥1,330 | A | 2016/02/24 |
4515978002162 | マイコミBEST 麻雀覇王 段級バトルII | ¥640 | D | 2016/02/24 |
4562168541406 | ARIA The ORIGINATION 蒼い惑星のエルシエロ 限定版 | ¥1,760 | A | 2016/02/23 |
4582350661071 | エビコレ+ アマガミ Limited Edition オムニバスストーリー集「アマガミ Vari・・・ | ¥710 | B | 2016/02/23 |
4995857091058 | 地獄少女 澪縁 みおよすが 限定筐 宵雫 | ¥2,160 | A | 2016/02/23 |
4562168541451 | Sugar+Spice! あのこのステキな何もかも 恋のひみつレシピ 限定版:「ミャンマー ・・・ | ¥570 | A | 2016/02/22 |
4974365830366 | サクラ大戦 熱き血潮に 限定版 | ¥1,240 | A | 2016/02/20 |
4995857090747 | ロザリオとバンパイア 恋と夢の狂想曲 ラプソディア 限定版 | ¥1,570 | A | 2016/02/20 |
4560100336233 | 終末少女幻想 アリスマチック APOCALYPSE 初回限定版 | ¥760 | A | 2016/02/20 |
4976219025980 | 戦国BASARA X クロス 限定版 | ¥920 | A | 2016/02/20 |
4571197190035 | ウィザードリィエクス2 無限の学徒 | ¥1,780 | A | 2016/02/19 |
4988602144109 | ビートマニア II DX 15 DJ TROOPERS | ¥2,300 | A | 2016/02/19 |
4984995900155 | ペルソナ3 | ¥2,520 | A | 2016/02/19 |
4536592000396 | ポンコツ浪漫大活劇バンピートロット | ¥2,460 | D | 2016/02/19 |
4984995900162 | オーディンスフィア | ¥1,430 | A | 2016/02/17 |
4976219022965 | CAPCOM VS. SNK 2 ミリオネア ファイティング 2001 PlayStation 2 ・・・ | ¥1,260 | A | 2016/02/16 |
4983164735956 | アナザーセンチュリーズエピソード 2 スペシャル ヴォーカル バージョン | ¥740 | B | 2016/02/16 |
4976219024037 | グランド・セフト・オート・バイスシティ・ストーリーズ CEROレーティング「Z」 | ¥610 | A | 2016/02/16 |
4995506001285 | グリムグリモア 初回生産版:崎元仁氏プロデュースサウンドトラックCD封入 | ¥560 | A | 2016/02/16 |
4964808301140 | ザ・キング・オブ・ファイターズ 2002 アンリミテッド マッチ | ¥1,170 | A | 2016/02/16 |
4974365831745 | シャイニング・ウィンド | ¥850 | A | 2016/02/16 |
4976219021111 | ストリートファイターIII 3rd STRIKE Fight for the future カプコレ | ¥550 | A | 2016/02/16 |
4976219023108 | ストリートファイターゼロ ファイターズ ジェネレーション Best Price | ¥930 | A | 2016/02/16 |
4976219029414 | デビル メイ クライ 3 スペシャル エディション PlayStation 2 the Best | ¥630 | A | 2016/02/16 |
4933438001171 | ドカポンキングダム | ¥2,970 | A | 2016/02/16 |
4933438001164 | バロック | ¥790 | A | 2016/02/16 |
4976219023627 | 新鬼武者 PlayStation 2 the Best | ¥880 | A | 2016/02/16 |
4988615026546 | 戦国無双2 PlayStation 2 the Best | ¥630 | A | 2016/02/16 |
4582224491919 | 装甲騎兵ボトムズ | ¥3,270 | A | 2016/02/16 |
4960677800357 | 零 zero PlayStation 2 the Best | ¥780 | A | 2016/02/16 |
4974365832117 | SEGA THE BEST サクラ大戦3 巴里は燃えているか | ¥1,170 | A | 2016/02/06 |
4984995900391 | デビルサマナー 葛葉ライドウ対アバドン王 初回生産版 葛葉ライドウ対アバドン王 サウンドトラックC・・・ | ¥1,890 | A | 2016/02/06 |
4988602141832 | ビートマニア II DX 14 ゴールド | ¥1,840 | A | 2016/02/06 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
PS2(プレイステーション2)ソフト 等の買取実績は随時更新しております。