PS2(プレイステーション2)ソフト 買取実績について

PS2(プレイステーション2)ソフト 等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。

表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。

最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。

買取実績の見方

コード JANコード規格コードです。
商品名 PS2(プレイステーション2)ソフト 等のタイトルです。
買取価格 過去に買取を行ったときの価格です。
状態

A~Eの5段階表記による買取時の状態です。

(A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり)

更新日 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。

買取実績

2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

コード 商品名 買取価格 状態 更新日
0710425371110 Grand Theft Auto Trilogy ¥770 D 2019/11/08
4988602159356 ワールドサッカーウイニングイレブン2012 ¥850 D 2019/09/04
4988602124637 悪魔城ドラキュラ 闇の呪印 ¥505 D 2019/07/30
4988602121940 テニスの王子様最強チームを結成せよ! コナミ殿堂セレクション ¥690 E 2019/07/04
4536592000396 ポンコツ浪漫大活劇バンピートロット ¥1,240 D 2019/07/04
4949776382124 九怨 kuon ¥1,090 E 2019/04/25
4984995900353 九龍妖魔學園紀 再装填 re:charge アトラスベストコレクション ¥1,065 D 2019/04/25
4974365831240 サクラ大戦V さらば愛しき人よ 通常版 ¥510 D 2019/04/17
4974365830625 どろろ ¥1,500 D 2019/04/13
4948872150507 フリップニック ¥745 D 2019/04/13
4562168541185 ラジルギ・プレシャス ¥1,295 D 2019/04/13
4531772140053 風雨来記2 ¥1,795 D 2019/04/01
4988615022876 ウォーシップガンナー2 鋼鉄の咆哮 ¥750 D 2019/03/26
4543112277039 カウボーイビバップ 追憶の夜曲 通常版 ¥1,010 D 2019/03/26
4542084000966 グラディウスV ¥925 D 2019/03/26
4988607050986 ボンバーマンカートDX ハドソン・ザ・ベスト ¥560 D 2019/03/26
4944076003830 東京バス案内 ガイド 2 ¥1,265 D 2019/03/26
4560101362637 保健室へようこそ 初回限定版 ¥570 D 2019/03/26
4938833005816 Rally Shox/ラリーショックス ¥640 D 2019/03/20
4541993014774 アマガミ 特典なし ¥600 D 2019/03/20
4562168541062 カオスフィールド ニューオーダー ¥595 D 2019/03/20
4995857091065 地獄少女 澪縁 みおよすが 通常版 ¥1,465 D 2019/03/20
4988602124637 悪魔城ドラキュラ 闇の呪印 ¥775 D 2019/03/18
4904810739647 I''s Pure アイズピュア ¥605 D 2019/03/12
4974365831011 THE RUMBLE FISHI ザ・ランブルフィッシュ ¥505 D 2019/03/12
4944076002475 インターネット将棋 将棋倶楽部24 ¥940 D 2019/03/12
遊星からの物体X エピソードⅡ ¥920 D 2019/03/11
4515978000953 将棋ワールドチャンピオン 激指2 ¥585 D 2019/03/02
4988602121940 テニスの王子様最強チームを結成せよ! コナミ殿堂セレクション ¥570 D 2019/02/27
4943015040226 リリーのアトリエ プラス ~ザールブルグの錬金術師3~ ¥1,125 D 2019/02/26
4948872110075 tsugunai ~つぐない~ ¥540 E 2019/02/12
4964808300709 サムライスピリッツ 天下一剣客伝 ¥540 D 2019/02/12
4976219026727 フェイト/アンリミテッドコード 通常版 ¥670 D 2019/02/12
4976219021111 ストリートファイターIII 3rd STRIKE Fight for the future カプコレ ¥500 D 2019/02/08
4988611201039 電車でGO!3 通勤編 ¥665 D 2019/02/05
4964808300938 ネオジオ オンライン コレクション 風雲SUPER COMBO ¥825 D 2019/01/30

2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

PS2(プレイステーション2)ソフト 等の買取実績は随時更新しております。

今すぐ買取を申込む